| Tempat asal: | CN |
|---|---|
| Nama merek: | Bestmax Lift |
| Sertifikasi: | ISO; IPAF; CE |
| Nomor model: | ME600-2 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | USD 1800-2500 |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam Pallet, Dibungkus dengan Film |
| Waktu pengiriman: | dalam waktu 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 unit per bulan |
| Bahan: | Aluminium | Tinggi Platform Maks: | 6m |
|---|---|---|---|
| Tinggi kerja maksimal: | 8m | Ukuran Platform: | 0,60*0,55 m |
| Kekuatan standar: | AC | Daya opsional: | DC; AC+DC |
| Menyoroti: | lift vertikal listrik,lift platform vertikal industri |
||
Platform Angkat Vertikal Bergerak dengan Tinggi Platform 6m Kapasitas Beban 200kg dengan Tiang Ganda
Deskripsi
| Nama | Platform Kerja Udara Aluminium | Nama Merek | BestmaxLift |
| Kapasitas Pemuatan | 200Kg | Tinggi Platform | 6m |
| Ukuran Platform | 1.3*0.62m | Warna | Kuning, Hijau atau Opsional |
| Daya Motor | 1.10Kw | Catu Daya | AC/DC |
Aplikasi
Terutama digunakan untuk pemasangan dan pemeliharaan ruang sempit seperti hotel bintang, bengkel modern, aula bisnis, hotel, lobi, restoran, stasiun kereta api, ruang pameran, dan pusat perbelanjaan, ini adalah penolong yang baik untuk pemeliharaan peralatan, dekorasi cat; Mudah melewati pintu dan lift biasa, konsumsi energi rendah, tidak ada polusi, tidak ada kerusakan pada tanah.
Konfigurasi Utama Platform Kerja Udara Aluminium Dorong Manual
![]()
Fitur Keselamatan Platform Kerja Udara Aluminium Dorong Manual
Parameter Utama Platform Kerja Udara Aluminium Tiang Tunggal
| Model NO. | WorkingHeight(m) | Kapasitas Pemuatan (Kg) | Platform Size (m) |
Pengangkatan Daya (Kw) |
Berat (Kg) |
Dimension(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
Parameter Utama Platform Kerja Udara Aluminium Tiang Ganda
| Model NO. | WorkingHeight(m) | Kapasitas Pemuatan(Kg) | PlatformSize(m) | PengangkatanDaya (Kw) | Berat(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
Parameter Utama Platform Kerja Udara Aluminium Tiang Tiga
| Model NO. | WorkingHeight(m) | Kapasitas Pemuatan(Kg) | PlatformSize(m) | PengangkatanDaya (Kw) | Berat(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.63x0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
Parameter Utama Platform Kerja Udara Aluminium Tiang Empat
| Model NO. | WorkingHeight(m) | Kapasitas Pemuatan(Kg) | PlatformSize(m) | PengangkatanDaya (Kw) | Berat(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
| GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 980 | 1.78x1.25x2.32 |
| GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
| GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
Parameter Utama Platform Kerja Udara Aluminium Tiang Enam
| Model NO. | WorkingHeight(m) | Kapasitas Pemuatan(Kg) | PlatformSize(m) | PengangkatanDaya (Kw) | Berat(Kg) | Dimension(m) |
| GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
| GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
| GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
| GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
Pengantar Perusahaan
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. Adalah pemasok peralatan pengangkat di seluruh dunia yang berbasis di suzhou dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pengangkatan, kami memiliki pengetahuan untuk membantu Anda dalam memperoleh peralatan pengangkat Anda berikutnya.
Kunjungan Pelanggan
![]()