| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CHENLIFT |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | MOP300 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dibungkus dalam palet atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah uang muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/TL/C |
| Menyediakan kemampuan: | 200 set per bulan |
| Menyoroti: | Perlengkapan pengangkat drum,Pengangkat drum hidrolik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk:
Konfigurasi Standar
※Baki Pemungut Elektrik dan Rel Pelindung Depan
※Gerbang Mengunci Sendiri
※Dapat Dikendarai pada Ketinggian Penuh
※Ban Non-Marking (Penggerak Dua Roda, Kemudi Dua Roda)
※Sistem Penurunan Darurat
※Tombol Berhenti Darurat
※Gerbang Masuk Gaya Pintu Saloon / Pintu Terbuka Atas
※Suar Berkedip
※Indikator Pengisian Daya
※Pelepasan Rem Manual
※Titik Pemasangan Tali
※Titik Pengikat dan Pengangkatan
※Sistem Perlindungan Pengisian Daya
Konfigurasi Opsional
※Daya AC ke Platform
※Lampu Kerja Platform
※Pelacakan Nirkabel
![]()
| Pabrikan | CHENLIFT |
| Penunjukan Model | MOP300 |
| Unit Penggerak | Elektrik |
| Tipe Operator | Pemungut Pesanan |
| Kapasitas Terukur | 90/110/136kg |
| Jarak Sumbu Roda | 1095mm |
| Berat Servis | 800kg |
| Beban Sumbu, depan/belakang bermuatan | 590/410kg |
| Beban Sumbu, depan/belakang tanpa beban | 380/420kg |
| Tipe Ban | Poliuretan/Karet Padat |
| Ukuran Ban, depan | Φ210x70mm |
| Ukuran Ban, belakang | Φ250x100mm |
| Roda Tambahan | Φ74X48mm |
| Roda, jumlah depan/belakang (x=roda penggerak) | 1×,212mm |
| Tapak, depan | 545mm |
| Tapak, belakang | 640mm |
| Tinggi, tiang diturunkan | 1365mm |
| Angkat Bebas | 485mm |
| Tinggi Angkat | 3485mm |
| Tinggi, tiang diperpanjang | 4365mm |
| Tinggi kabin atas/pelindung | 1410mm |
| Tinggi kursi/tinggi berdiri | 285mm |
| Tinggi dudukan, ditinggikan | 3000mm |
| Panjang Keseluruhan | 1440mm |
| Lebar Keseluruhan | 750mm |
| Jarak Bebas Tanah, tengah jarak sumbu roda | 35mm |
| Jari-jari Putar | 1260mm |
| Kecepatan Perjalanan, bermuatan/tanpa beban | 6/6.5km/jam |
| Kecepatan Pengangkatan, bermuatan/tanpa beban | 0.038/0.40m/s |
| Kecepatan Penurunan, bermuatan/tanpa beban | 0.040/0.038m/s |
| Maks. Kemampuan Mendaki, bermuatan/tanpa beban | 5/8% |
| Rem Servis | Elektromagnetik |
| Peringkat Motor Penggerak S2 60 mnt | 0.65KW |
| Peringkat Motor Angkat pada $315% | 2.2KW |
| Tegangan Baterai/Kapasitas Nominal | 24/120V/Ah |
| Berat Baterai | 71kg |
| Tipe Unit Penggerak | DC |
| Desain Kemudi | Elektronik |
| Tingkat Tekanan Suara di telinga pengemudi | 60dB(A) |
Pengantar Perusahaan:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. adalah pemasok peralatan pengangkat di seluruh dunia yang berbasis di suzhou dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pengangkatan, kami memiliki pengetahuan untuk membantu Anda dalam memperoleh peralatan pengangkat Anda berikutnya.