| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CHENLIFT |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | MOP400 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Dibungkus dalam palet atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah uang muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/TL/C |
| Menyediakan kemampuan: | 200 set per bulan |
| Menyoroti: | Pengangkat drum hidrolik,peralatan pengangkat drum minyak |
||
|---|---|---|---|
Konfigurasi Standar:
※Baki Pemungut Listrik dan Rel Pelindung Depan
※Gerbang Mengunci Sendiri
※Dapat Dikendarai pada Ketinggian Penuh
※Ban Non-Marking (Penggerak Dua Roda, Kemudi Dua Roda)
※Sistem Penurunan Darurat
※Tombol Berhenti Darurat
※Gerbang Masuk Gaya Pintu Saloon / Pintu Terbuka Atas
※Suar Berkedip
※Indikator Pengisian Daya
※Pelepasan Rem Manual
※Titik Pemasangan Tali
※Titik Pengikat dan Pengangkatan
※Sistem Perlindungan Pengisian Daya
Konfigurasi Opsional:
※Daya AC ke Platform
※Lampu Kerja Platform
※Platform Ekstensi
※Pelacakan Nirkabel

Spesifikasi:
| Model | MOP400 |
| Ketinggian Platform Maks | 4m |
| Ketinggian Kerja Maks | 6m |
| Kapasitas Platform (Untuk Orang) | 136kg |
| Kapasitas Platform (Untuk Barang Naik) | 90kg |
| Kapasitas Platform (Untuk Barang Turun) | 110kg |
| Ukuran Platform | 0.5*0.73m |
| Panjang Tersimpan | 1.48m |
| Lebar Tersimpan | 0.75m |
| Tinggi Tersimpan | 1.78m |
| Kecepatan Perjalanan (Tersimpan) | 4km/jam |
| Kecepatan Perjalanan (Dinaikkan) | 0.8km/jam |
| Jari-jari Putar | 0.23m |
| Kemampuan Mendaki | 15-20% |
| Jarak Bebas Tanah Maks | 0.05m |
| Jarak Bebas Tanah (Perlindungan Lubang) | 0.015m |
| Baterai | 24V/108AH |
| Pengisi Daya | 24V/15A |
| Roda | Φ305x100 |
| Berat | 930kg |
Pengantar Perusahaan:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. adalah pemasok peralatan pengangkat di seluruh dunia yang berbasis di suzhou dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pengangkatan, kami memiliki pengetahuan untuk membantu Anda dalam memperoleh peralatan pengangkat Anda berikutnya.