| Nama: | Manual Platform Kerja Udara Tiang Tunggal Mendorong Vetical | Kata kunci: | Platform Kerja Udara, Vetical Pendorong Manual |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | lampiran penjepit forklift,perlengkapan drum forklift |
||
MT Single Mast Mobile Vertical Lift
Lift Vertikal Tiang Tunggal terutama digunakan untuk pemasangan dan pemeliharaan ruang sempit seperti bengkel, aula bisnis, hotel, lobi, restoran, stasiun kereta api, aula pameran, dan banyak lagi. Mudah melewati pintu dan lift biasa.
Catu daya standar adalah versi AC (110V atau 220V atau 380V) dan versi baterai isi ulang DC (12V) atau versi AC & DC keduanya opsional. Versi baterai DC selalu dilengkapi dengan pengisi daya baterai, baterai dapat diisi ulang oleh pengisi daya bawaan otomatis, dan indikator pengosongan baterai memperingatkan kondisi pengisian daya rendah.
Ketinggian pengangkatan berkisar dari 1,99m hingga 12m untuk ukuran yang berbeda Lift Vertikal dan kapasitas muat bervariasi dari 120Kg hingga 150Kg.
Konfigurasi Standar
●Kontrol Platform Dengan Sakelar Deadman
●Tombol Berhenti Darurat baik di Platform dan Ground
●Mudah Dimuat ke Truk Pickup
●Interlock Outrigger
●Saku Forklift
●Sistem Penurunan Darurat
●Rangka Belakang Miring
●Outrigger yang Dapat Dilepas
Konfigurasi Opsional
●Sistem Tahan Ledakan
●Perangkat Bermotor Dengan Klakson
●Platform Isolasi
●Sensor Anti-Tabrakan
●Sensor Kelebihan Beban
●Tabung Udara ke Platform
●Lampu Kerja Platform
●Lampu Laser Penentu Posisi Platform
●Klakson di Platform
●Pintu Masuk Gaya Pintu Saloon / Pintu Terbuka Atas
Spesifikasi
| Model | MT500-1 | MT600-1 | MT800-1 |
| Kapasitas Platform | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
| Penghuni | 1 | 1 | 1 |
| Tinggi kerja maks | 6.7m | 8.2m | 8.2m |
| Tinggi platform maks | 4.7m | 6.2m | 6.2m |
| Panjang Keseluruhan | 1.24m | 1.24m | 1.24m |
| Lebar Keseluruhan | 0.74m | 0.74m | 0.74m |
| Tinggi Keseluruhan | 1.99m | 1.99m | 1.99m |
| Cakupan Outrigger | 1.7*1.7m | 1.7*1.7m | 1.7*1.7m |
| Ukuran Platform (PxL) | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m |
| Berat Total (AC) | 300Kg | 320Kg | 320Kg |
| Berat Total (DC) | 335Kg | 355Kg | 355Kg |
| Daya AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Motor AC Daya | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
| Daya DC | 12V | 12V | 12V |
| Motor DC Daya | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5KW |
| Pengisi Daya | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Model | MT900-1 | MT1000-1 | MT1200-1 |
| Kapasitas Platform | 150Kg | 160Kg | 120Kg |
| Penghuni | 1 | 1 | 1 |
| Tinggi kerja maks | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Tinggi platform maks | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Panjang Keseluruhan | 1.40m | 1.42m | 1.46m |
| Lebar Keseluruhan | 0.74m | 0.74m | 0.81m |
| Tinggi Keseluruhan | 1.99m | 1.99m | 2.68m |
| Cakupan Outrigger | 1.9*1.7m | 1.9*1.7m | 2.3*1.9m |
| Ukuran Platform (PxL) | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m | 0.67*0.66m |
| Berat Total (AC) | 365Kg | 385Kg | 460Kg |
| Berat Total (DC) | 400Kg | 420Kg | 495Kg |
| Daya AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Motor AC Daya | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
| Daya DC | 12V | 12V | 12V |
| Motor DC Daya | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Pengisi Daya | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Detail
![]()
![]()
![]()
Produk Terkait Lainnya

Layanan Kami
1. Kami dapat merancang mesin yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan Anda.
2. Setelah mengetahui kebutuhan detail Anda, model yang tepat akan direkomendasikan kepada Anda dengan harga yang bagus.
3. Pengiriman dapat diatur dari pelabuhan kami ke pelabuhan tujuan Anda.
4. Video Opetion dapat dikirimkan kepada Anda jika diperlukan.
5. Suku cadang mesin dapat dikirimkan kepada Anda melalui ekspres dalam waktu 7 hari jika diperlukan.