| Nama: | Pengangkatan Tiang Berpenggerak Sendiri | Kata kunci: | Pengangkatan Tiang Berpenggerak Sendiri, Pekerjaan yang Ditinggikan |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>working height</i> <b>ketinggian kerja</b>: | 11,2 m | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>platform height</i> <b>ketinggian platform</b>: | 9,2m |
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Horizontal Reach</i> <b>Jangkauan Horisontal</b>: | 3m | Ke atas dan lebih tinggi: | 7,89m |
| Ketinggian pengaman: | 1,1m | Dimensi Platform: | 0,62*0,87m |
| Jarak Bebas ke Tanah (Disimpan): | 70mm | Jarak Bebas ke Tanah (Dinaikkan): | 19mm |
| Jarak roda: | 1.22m | Kapasitas Pemuatan: | 200kg |
| Rotasi Menara: | 345° | Radius Putar (Dalam/Luar): | 0,23/1,65m |
| Baterai: | 24V/240AH | Berat: | 2950kg |
| Pengangkat motor: | 24V/3KW | ||
| Menyoroti: | lampiran penjepit forklift,perlengkapan drum forklift |
||
Lift tiang vertikal adalah platform udara yang digerakkan oleh baterai, yang dirancang untuk operasi satu orang.lift ini sangat ideal untuk berbagai tugas dalam ruangan dan aplikasi konstruksi tugas ringan.
Pengaturan Cepat & Mudah: Dirancang untuk operasi satu orang, lift ini dapat dipasang dan siap digunakan dalam hitungan menit.
Kompak & Ringan: Profilnya yang ramping memungkinkan akses mudah melalui pintu standar, lift, dan lorong sempit, tanpa merusak lantai.
Mobilitas Self-Propelled: Operator dapat mengemudi lift saat berada di atas, mengurangi waktu henti dan meningkatkan produktivitas.
Efisiensi Baterai: Operasi yang tenang dan bebas emisi membuatnya ideal untuk digunakan di lingkungan dalam ruangan seperti gudang, pusat perbelanjaan, bandara, dan fasilitas industri.
Penggunaan yang Serbaguna: Sempurna untuk tugas-tugas seperti pemeliharaan fasilitas, pemasangan listrik dan HVAC, pekerjaan langit-langit, dan signage.
Apakah digunakan di lokasi konstruksi besar untuk finishing interior atau untuk tugas pemeliharaan sehari-hari, lift tiang vertikal memberikan aman, efisien,dan solusi yang fleksibel untuk mengakses area kerja yang tinggi.
Konfigurasi standar:
| ▲Motor Penggerak AC | ▲Pengendalian joystick proporsional | ▲Pintu yang Mengunci Sendiri | ▲Mengemudi pada ketinggian penuh |
| ▲ Ban Tanpa Tanda | ▲4 x 2 Drive | ▲Sistem rem otomatis | ▲Sistem Emergency Descent |
| ▲Sistem Proof Explosion Tubing | ▲Sistem Diagnosis Kesalahan | ▲Alarm sensor miring | ▲Alarm Gerak |
| ▲345° Rotasi menara | ▲Tanduk | ▲Meter Jam | ▲Sistem Perlindungan Pengisian |
| ▲Blinking Beacon | ▲Pengamanan Lubang Otomatis | ▲Aktifkan Drive | ▲Indikator pengisian |
| ▲Pelepasan rem manual | ▲Titik Penyambungan Lanyard | ▲Tie-Down dan Lifting Points | ▲Platform Load Sensing System |
| ▲Tombol Hentian Darurat | ▲Swing Out Komponen Tutup | ▲Alarm Sensor Overload |
Spesifikasi:
|
Model |
CLP90J |
|
Maks. Ketinggian kerja |
11.2m |
|
Maks. Ketinggian platform |
9.2m |
|
Maks. Jangkauan Horizontal |
3m |
|
Di Atas dan di Atas Ketinggian |
7.89m |
| Ketinggian pengaman
|
1.1m |
| Panjang keseluruhan |
2.53m |
| Lebar keseluruhan | 1.0m |
| Tingginya total ((Stuffed) | 1.99m |
| Dimensi Platform | 0.62*0.87m |
| Ground Clearance (Dibungkus) | 70 mm |
| Ground Clearance (diangkat) | 19 mm |
| Jarak roda | 1.22m |
| Kapasitas Pemuatan | 200kg |
| Penduduk | 2 |
| Radius berputar ((Dalam/Di Luar) | 0.23/1.65m |
| Rotasi menara | 345° |
| Gerakan Jib | 130° |
| Kecepatan Perjalanan ((Stowed) | 4.5km/jam |
| Kecepatan Perjalanan ((Tinggi) | 0.5km/jam |
| Kecepatan naik/turun | 42/38s |
| Max. Kemiringan Kerja | X-2.5°, Y-2.5° |
| Ban | Φ381*127mm |
| Motor Penggerak | 24V/0,9kw |
| Motor Angkat | 24V/3kw |
| Baterai | 24V/240Ah |
| Pengisi daya | 24V/30A |
| Berat badan | 2950kg |
Produk terkait lainnya
