| Menyoroti: | lampiran penjepit forklift,perlengkapan drum forklift |
||
|---|---|---|---|
Lift gunting dengan jalur merangkak yang digerakkan sendiri ini dirancang untuk medan luar yang sulit dan tidak rata.Dibangun khusus untuk konstruksi dan aplikasi industri, lift ini meningkatkan efisiensi operator dan keselamatan di lingkungan yang menuntut. Dengan kapasitas angkat yang kuat, kontrol sederhana dan konstruksi yang kokoh,memberikan keandalan dan kinerja yang luar biasa.
Untuk memastikan keamanan dan stabilitas selama operasi, terutama ketika menangani beban dinamis yang dapat memberikan kekuatan beberapa kali lebih besar dari berat platform sendiri,sasis dilengkapi dengan sistem pendukung hidrolik yang kuat yang dirancang dari bawah ke atas.
Platform Kerja yang diperluasDilengkapi dengan dek ekstensi memanjang, memungkinkan operator untuk mencapai area yang lebih luas tanpa memposisikan ulang lift, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas di tempat kerja.
Jejak Karet yang awetJalur karet yang berat memberikan daya tarik yang superior pada tanah yang tidak rata atau lunak.Tersedia dalam versi penggerak diesel listrik dan opsional untuk berbagai kebutuhan tempat kerja.
Dek yang bisa ditarikMeja kerja yang bisa ditarik kembali memperluas rentang kerja, memungkinkan akses ke area yang sulit dijangkau dan meningkatkan cakupan pekerjaan tanpa mengorbankan keselamatan.
Komponen Berkualitas TinggiDibangun dengan komponen premium termasuk kotak distribusi tertutup, motor DC efisiensi tinggi, blok katup yang dapat diandalkan, baterai siklus dalam merek, dan pengisi daya cerdas yang menjamin daya tahan,pemeliharaan rendah, dan kinerja yang dapat diandalkan.
Situs konstruksi dengan tanah yang tidak rata atau berlumpur
Pekerjaan pemeliharaan dan instalasi di luar ruangan
Fasilitas industri yang membutuhkan platform kerja tinggi bergerak (MEWP)
| Model | MC450 | MC600 | MC800 | MC1000 |
| Kapasitas Beban | 200kg | 450kg | 450kg | 320kg |
| Kapasitas Ekstensi | 100 kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Penduduk | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tinggi kerja maksimum | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
| Tinggi platform maksimum | 4.5m | 6m | 8m | 9.75m |
| Panjang keseluruhan (termasuk tangga) | 1410mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
| Panjang keseluruhan (tidak termasuk tangga) | 1340mm | 2280mm | 2280mm | 2280mm |
| Lebar keseluruhan | 782mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
| Ketinggian keseluruhan (Guardian unfolded) | 2070mm | 2280mm | 2400 mm | 2530mm |
| Ketinggian keseluruhan (Guardian dilipat) | 1683mm | 1745mm | 1865mm | 1995mm |
| Ukuran platform | 1340*760mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm |
| Ukuran Ekstensi Platform | 500 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Radius putaran minimum | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Motor Angkat | 24V/12Kw | 48V/4,5Kw | 48V/4,5Kw | 48V/4,5Kw |
| Motor Perjalanan | 2*24V/12Kw | 2*48V/4Kw | 2*48V/4Kw | 2*48V/4Kw |
| Kecepatan Mesin | 1.7Km/jam | 2.4Km/jam | 2.4Km/jam | 2.4Km/jam |
| Kecepatan Meningkat/Menurun | 24/20detik | 38/30 detik | 45/36detik | 70/62detik |
| Baterai | 2*12v/120Ah | 8*6V/200Ah | 8*6V/200Ah | 8*6V/200Ah |
| Pengisi daya | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
| Kelayakan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Max.Lemparan Kerja | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Total Berat | 790kg | 2400kg | 2550kg | 2840kg |
![]()
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. adalah pemasok peralatan angkat di seluruh dunia yang berbasis di Suzhou dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri angkat,kami memiliki pengetahuan untuk membantu Anda dalam memperoleh peralatan angkat Anda berikutnya.
Produk terkait lainnya
