| Tinggi: | 3m | Kapasitas Beban: | 90/110/113kg |
|---|---|---|---|
| Warna: | setiap warna dapat disesuaikan | Berat: | 800KG |
| Kekuatan: | 24V/120Ah | Ukuran Keseluruhan: | 1,44*0,75*1,41m |
| Menyoroti: | lampiran penjepit forklift,Peralatan penanganan drum perlengkapan forklift |
||
3m Warehouse Self Drive Pengambil Pesanan Listrik
| Merek perbandingan | ||||
| 1.1 | Produsen | CHEN LIFT | ||
| 1.2 | Nama model | MOP300 | ||
| 1.3 | Unit penggerak | Listrik | ||
| 1.4 | Jenis operator | Perintah Picke | ||
1.5 |
kapasitas nominal |
Q 1 | kg | 90 |
| Q 2 | kg | 110 | ||
| Q 3 | kg | 136 | ||
| 1.6 | Jarak pusat beban | c | mm | ... |
| 1.8 | Jarak beban,pusat poros penggerak ke garpu | x | mm | ... |
| 1.9 | Jarak roda | y | mm | 1095 |
| Berat badan | ||||
| 2.1 | Berat layanan(termasuk baterai) | kg | 800 | |
| 2.2 | Pengepakan poros, sisi pengemudi yang terbebani/sisi pengisian | kg | ... | |
| 2.3 | Pengepakan poros, sisi mengemudi kosong/sisi pemuatan | kg | 370/430 | |
| Jenis, Chassis | ||||
| 3.1 | Jenis ban, Roda penggerak/roda pengisian | PU/Karet | ||
| 3.2 | Ukuran ban, roda penggerak(Diameter × Lebar) | mm | F210 × 70 | |
| 3.3 | Ukuran ban, roda pemuatan(Diameter × Lebar) | mm | F250×100 | |
| 3.4 | Ukuran ban, roda roda(diameter × lebar) | mm | ... | |
| 3.5 | Roda, nomor mengemudi,rolling/loading (x = roda penggerak) | mm | 1x,2/2 | |
| 3.6 | Lebar jalur, depan, sisi pengemudi | b10 | mm | 545 |
| 3.7 | Lebar jalur, belakang, sisi pemuatan | b11 | mm | 640 |
| Dimensi | ||||
| 4.2 | Tinggi, tiang diturunkan | h1 | mm | ... |
| 4.4 | Ketinggian angkat) | h3 | mm | 3620 |
| 4.5 | Ketinggian, tiang diperpanjang) | h4 | mm | ... |
| 4.7 | Ketinggian pengaman di atas kepala (kabin) | h6 | mm | ... |
| 4.8 | Ketinggian kursi/ketinggian berdiri) | h7 | mm | 275 |
| 4.14 | Ketinggian berdiri, tinggi | h12 | mm | 3000 |
| 4.15 | Tinggi yang diturunkan | h13 | mm | ... |
| 4.19 | Panjang keseluruhan | l1 | mm | 1440 |
| 4.20 | Panjang untuk wajah garpu | l2 | mm | ... |
| 4.21 | Lebar keseluruhan | b1/ b2 | mm | 750 |
| 4.22 | Ukuran garpu | s/ e/ l | mm | ... |
| 4.25 | Luas luar garpu | b5 | mm | ... |
| 4.32 | Kebersihan tanah, pusat wheelbase | m2 | mm | 35 |
| 4.34.1 | Lebar lorong untuk palet 1000 × 1200 melintang | Ast | mm | ... |
| 4.34.2 | Lebar lorong untuk palet 800 × 1200 panjang | Ast | mm | ... |
| 4.35 | Radius putar | Wa | mm | 1260 |
| Data kinerja | ||||
5.1 |
Kecepatan perjalanan, dimuat/tidak dimuat(H:0-500mm) | km/jam | 6/6.5 | |
| Kecepatan perjalanan, dimuat/tidak dimuat(H: 500-1000 mm) | km/jam | 3 | ||
| Kecepatan perjalanan, dimuat/tidak dimuat(H:1000-2000mm) | km/jam | 2 | ||
| Kecepatan perjalanan, dimuat/tidak dimuat(H:2000-3000mm) | km/jam | 1 | ||
| 5.2 | Kecepatan angkat, terisi/tidak terisi(Q3) | m/s | 0.213/0.225 | |
| Kecepatan angkat, terisi/tidak terisi(Q1) | m/s | 0.023/0.028 | ||
| 5.3 | Kecepatan penurunan, penuh/tidak penuh)(Q3) | m/s | 0.230/0.233 | |
| Kecepatan penurunan, penuh/tidak penuh)(Q1) | m/s | 0.030/0.029 | ||
| 5.8 | Maks. gradasi, terisi/tidak terisi | % | 58 | |
| 5.10 | Jenis rem kerja | Elektromagnetik | ||
| Mesin listrik | ||||
| 6.1 | Nomor penggerak motor S2 60 menit | kW | 0.65 | |
| 6.2 | Nomor motor angkat pada S3 15% | kW | 2.2 | |
| 6.3 | Baterai ukuran maksimum yang diizinkan | mm | ||
| 6.4 | Tegangan baterai/kapasitas nominal K5 | V/ Ah | 24V/120Ah | |
| 6.5 | Berat baterai | kg | 35 | |
| Data penambahan | ||||
| 8.1 | Jenis unit penggerak | DC | ||
| 10.5 | Jenis kemudi | Pengendalian elektronik | ||
| 10.7 | Tingkat tekanan suara di telinga pengemudi | dB (A) | 74 | |
![]()
Konfigurasi standar:
Tray Pemungutan Listrik dan Pengaman Depan
Gerbang yang Mengunci Sendiri
Dapat Didorong di Ketinggian Penuh
Ban Tanpa Tanda ((Penggerak Dua Roda Pengemudi Dua Roda)
Tombol Hentian Darurat
Pintu masuk gaya saloon/pintu terbuka atas
Beacon berkedip
Indikator pengisian
Pembebasan rem manual
Titik Penyambungan Lanyard
Titik-titik Pengikat dan Pengangkat
Sistem Perlindungan Pengisian
Konfigurasi Opsional
AC Power ke Platform
Lampu Kerja Platform
Pelacakan Tanpa Kabel