| Nama: | Angkat boom articulated | Kata kunci: | Pengangkatan Boom Artikulasi, Pengangkatan Boom |
|---|---|---|---|
| Baterai: | 48V/320Ah | Tenaga motor pompa: | 4kw/12kw |
| Mengemudi Daya Motor: | 3.3kw | Tegangan kontrol: | 24V |
| Menyoroti: | Articulating boom lift 65 kaki,Articulating boom lift 65 kaki,Articulating boom lift 65 kaki |
||
Dengan desain lengan gabungan yang inovatif, lift boom articulating memberikan kemampuan manuver yang tak tertandingi di ruang sempit.
• Artikulasi multi-sumbu untuk menavigasi di sekitar rintangan
• Dimensi lipat yang kompak untuk penyimpanan yang mudah
• Kemampuan posisi yang tepat
Fitur Utama:
✔ 2 - 3 bagian boom dengan sendi siku hidraulik
✔ Mampu bekerja di langit-langit dan dinding
✔ Rotasi 360° terus menerus
✔ Operasi listrik yang tenang dan bebas emisi
Aplikasi yang Ideal:
Pemeliharaan mekanik, listrik dan pipa ledeng
Instalasi langit-langit dan pencahayaan
Operasi gudang dan manajemen persediaan
Pembangunan interior dan renovasi
| Model | HA9J | HA11J | HA14J | HA16J | HA18J | HA20J |
| Maks. Ketinggian kerja | 11.5m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Maks. Ketinggian platform | 9.5m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Max. Up dan Over Clearance | 4.5m | 4.65m | 7m | 7.3m | 8m | 9.4m |
| Max. Radius Kerja | 6.2m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Ukuran platform | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Panjang-diisi | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Berukuran besar | 1.27m | 1.5m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Bertingkat tinggi | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Jarak roda | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Kebersihan tanah | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Kapasitas Platform | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230/350kg | 230/350kg |
| Rotasi platform | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
| Rotasi Turntable | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
| Rotasi Jib Vertikal(Ke atas/ke bawah) | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| Kecepatan Drive (Stowed) | 4.8km/jam | 4.8km/jam | 5.1km/jam | 5.0km/jam | 4.8km/jam | 4.5km/jam |
| Kelayakan (Dibakar) | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Max. Sudut Kerja | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Radius belokan (Keluar.) | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Mengemudi dan Mengemudi | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Baterai | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Daya mesin pompa | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Kekuatan Motor Penggerak | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Tegangan Kontrol | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Berat badan | 4800kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
Perusahaan Kami
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. adalah pemasok peralatan angkat yang berbasis di Suzhou di seluruh dunia.kami memiliki pengetahuan untuk membantu Anda dalam memperoleh peralatan angkat Anda berikutnya.
Kami mengkhususkan diri dalam memproduksi berbagai alat angkat udara dan platform kerja udara untuk aplikasi unik Anda.Berdasarkan pengalaman manufaktur kami sendiri dan merujuk pada kemajuan Eropa teori desain dan teknologi manufaktur.
Produk terkait lainnya
