| Kapasitas Pemuatan: | 5000kg | Ketinggian angkat: | 1,60m |
|---|---|---|---|
| Ukuran Platform: | 2,50*2,00m | Tinggi minimal: | 0,50m |
| Kata kunci: | Angkat Kargo | Platform: | Anti selip |
| Menyoroti: | Angkat Kargo Hidraulik,Peralatan pengangkat kargo |
||
Meja Angkat Kargo 5 Ton Platform Angkat Gunting Stasioner Untuk Gudang
Deskripsi:
| Jenis | Nomor model. | Kapasitas Pemuatan (T) |
Ketinggian yang disimpen (mm) |
Ketinggian Angkat (mm) |
Tinggi maksimum (mm) |
Ukuran platform (mm) |
Waktu Angkat (s) |
Kekuatan motor (Kw) |
Berat badan (kg) |
| Pelita tunggal | SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0.75 | 400 |
| SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
| SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
| Pelita ganda | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
| SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
| SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
| Multi-Fork | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
| SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
| SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
Mengapa memilih CHEN LIFT Hydraulic Lift Platform?
Kualitas Tinggi
Harga yang Murah
Baik setelah layanan
Jaminan 1 Tahun
Lebih dari 20 Tahun Pengalaman
Komunikasi dengan Pelanggan
A: Bagaimana dengan kontrol kualitas di pabrik Anda?
B: Kontrol kualitas ketat sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO9001.
1Sistem kontrol kualitas yang ketat pada seluruh proses produksi
2.Impor seni kunci untuk memastikan kualitas tinggi produk kami
3Peralatan dan alat canggih untuk pemeriksaan dan kontrol kualitas
4.100% pemeriksaan ketat produk sebelum pengiriman
5Semua keluhan kualitas dan persyaratan perbaikan selalu dipelajari dengan serius, jika wajar, segera diterapkan.
A: Berapa waktu pengiriman untuk barang Anda?
B: 30 hari setelah konfirmasi pesanan
A: Apa suku cadang yang bisa Anda tawarkan?
B: Kami menyediakan suku cadang berikut secara gratis untuk perawatan mesin Anda:
| Artikel | Jumlah |
| Fuse | 3 |
| Segel karet "O" Φ11 | 3 |
| Kunci | 1 |
| Oiler Tekanan | 1 |
| Penggeser silang | 1 |
| Penggeser lurus | 1 |
A: Berapa lama garansi kualitas Anda?
B: Kami memiliki garansi satu tahun.